Kurum Sınavları Maliye Soru Çözümü
| advantage | |
|---|---|
| 2 Taksit | 2,680.00 TL |
| 3 Taksit | 2,731.00 TL |
| 4 Taksit | 2,781.75 TL |
| 5 Taksit | 2,833.00 TL |
| 6 Taksit | 2,883.75 TL |
| 7 Taksit | 2,934.50 TL |
| 8 Taksit | 2,985.50 TL |
| 9 Taksit | 3,036.75 TL |
| 10 Taksit | 3,087.25 TL |
| 11 Taksit | 3,138.25 TL |
| 12 Taksit | 3,189.25 TL |
| axess | |
|---|---|
| 2 Taksit | 2,680.00 TL |
| 3 Taksit | 2,731.00 TL |
| 4 Taksit | 2,781.75 TL |
| 5 Taksit | 2,833.00 TL |
| 6 Taksit | 2,883.75 TL |
| 7 Taksit | 2,934.50 TL |
| 8 Taksit | 2,985.50 TL |
| 9 Taksit | 3,036.75 TL |
| 10 Taksit | 3,087.25 TL |
| 11 Taksit | 3,138.25 TL |
| 12 Taksit | 3,189.25 TL |
| bonus | |
|---|---|
| 2 Taksit | 2,680.00 TL |
| 3 Taksit | 2,731.00 TL |
| 4 Taksit | 2,781.75 TL |
| 5 Taksit | 2,833.00 TL |
| 6 Taksit | 2,883.75 TL |
| 7 Taksit | 2,934.50 TL |
| 8 Taksit | 2,985.50 TL |
| 9 Taksit | 3,036.75 TL |
| 10 Taksit | 3,087.25 TL |
| 11 Taksit | 3,138.25 TL |
| 12 Taksit | 3,189.25 TL |
| cardfinans | |
|---|---|
| 2 Taksit | 2,680.00 TL |
| 3 Taksit | 2,731.00 TL |
| 4 Taksit | 2,781.75 TL |
| 5 Taksit | 2,833.00 TL |
| 6 Taksit | 2,883.75 TL |
| 7 Taksit | 2,934.50 TL |
| 8 Taksit | 2,985.50 TL |
| 9 Taksit | 3,036.75 TL |
| 10 Taksit | 3,087.25 TL |
| 11 Taksit | 3,138.25 TL |
| 12 Taksit | 3,189.25 TL |
| combo | |
|---|---|
| 2 Taksit | 2,680.00 TL |
| 3 Taksit | 2,731.00 TL |
| 4 Taksit | 2,781.75 TL |
| 5 Taksit | 2,833.00 TL |
| 6 Taksit | 2,883.75 TL |
| 7 Taksit | 2,934.50 TL |
| 8 Taksit | 2,985.50 TL |
| 9 Taksit | 3,036.75 TL |
| 10 Taksit | 3,087.25 TL |
| 11 Taksit | 3,138.25 TL |
| 12 Taksit | 3,189.25 TL |
| maximum | |
|---|---|
| 2 Taksit | 2,680.00 TL |
| 3 Taksit | 2,731.00 TL |
| 4 Taksit | 2,781.75 TL |
| 5 Taksit | 2,833.00 TL |
| 6 Taksit | 2,883.75 TL |
| 7 Taksit | 2,934.50 TL |
| 8 Taksit | 2,985.50 TL |
| 9 Taksit | 3,036.75 TL |
| 10 Taksit | 3,087.25 TL |
| 11 Taksit | 3,138.25 TL |
| 12 Taksit | 3,189.25 TL |
| paraf | |
|---|---|
| 2 Taksit | 2,680.00 TL |
| 3 Taksit | 2,731.00 TL |
| 4 Taksit | 2,781.75 TL |
| 5 Taksit | 2,833.00 TL |
| 6 Taksit | 2,883.75 TL |
| 7 Taksit | 2,934.50 TL |
| 8 Taksit | 2,985.50 TL |
| 9 Taksit | 3,036.75 TL |
| 10 Taksit | 3,087.25 TL |
| 11 Taksit | 3,138.25 TL |
| 12 Taksit | 3,189.25 TL |
| saglamkart | |
|---|---|
| 2 Taksit | 2,680.00 TL |
| 3 Taksit | 2,731.00 TL |
| 4 Taksit | 2,781.75 TL |
| 5 Taksit | 2,833.00 TL |
| 6 Taksit | 2,883.75 TL |
| 7 Taksit | 2,934.50 TL |
| 8 Taksit | 2,985.50 TL |
| 9 Taksit | 3,036.75 TL |
| 10 Taksit | 3,087.25 TL |
| 11 Taksit | 3,138.25 TL |
| 12 Taksit | 3,189.25 TL |
| world | |
|---|---|
| 2 Taksit | 2,680.00 TL |
| 3 Taksit | 2,731.00 TL |
| 4 Taksit | 2,781.75 TL |
| 5 Taksit | 2,833.00 TL |
| 6 Taksit | 2,883.75 TL |
| 7 Taksit | 2,934.50 TL |
| 8 Taksit | 2,985.50 TL |
| 9 Taksit | 3,036.75 TL |
| 10 Taksit | 3,087.25 TL |
| 11 Taksit | 3,138.25 TL |
| 12 Taksit | 3,189.25 TL |
HENÜZ BİR YORUM YAPILMAMIŞ
Yorum yapabilmek için ÜYE GİRİŞİ yapmalısınız!